motceiling tensio 1
motceiling tensio 2
motceiling tensio 3

Lo schermo da controsoffitto nella versione tensionata

La naturale discrezione del sistema ad incasso Motceiling unita all’eccellente planarità della superficie di proiezione tensionata rendono questo schermo un indispensabile strumento per la realizzazione di sale di proiezione di sicuro effetto.

Il particolare sistema da incasso consente di collocare il cassonetto all’interno del controsoffitto, rendendo la struttura invisibile ed evitando che la presenza di staffe di fissaggio o fori vadano a turbare la perfetta armonizzazione dello schermo con l’ambiente circostante.

L’utilizzo di tensionatori elastici permette di ottenere una superficie di proiezione con una perfetta planarità e senza la presenza di pieghe laterali, solitamente dovute alla sovrapposizione delle asole poste ai lati dello schermo ed è realizzabile nella versione con bordatura nera perimetrale o in quella completamente bianca.

profilo
schema

MOTCEILING Tensio

Base Drop 20 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 137 90" 166 193 206 216 26 233 x 22 x 22
203 203 x 152 100" 181 213 226 236 28 253 x 22 x 22
213 213 x 160 105" 189 223 236 246 30 263 x 22 x 22
223 223 x 167 110" 196 233 246 256 31 273 x 22 x 22
244 244 x 183 120" 212 254 267 277 33 294 x 22 x 22
274 274 x 206 135" 235 284 297 307 36 324 x 22 x 22
305 305 x 229 150" 258 315 328 338 39 355 x 22 x 22
335 335 x 251 165" 280 345 358 368 42 385 x 22 x 22
366 366 x 274 180" 303 376 389 399 45 416 x 22 x 22
406 406 x 305 200" 334 416 429 439 49 456 x 22 x 22
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 103 83" 162 193 206 216 26 233 x 22 x 22
203 203 x 114 92" 173 213 226 236 28 253 x 22 x 22
213 213 x 120 96" 179 223 236 246 30 263 x 22 x 22
223 223 x 125 101" 184 233 246 256 31 273 x 22 x 22
244 244 x 137 110" 196 254 267 277 33 294 x 22 x 22
274 274 x 154 124" 213 284 297 307 36 324 x 22 x 22
305 305 x 172 138" 231 315 328 338 39 355 x 22 x 22
335 335 x 189 151" 248 345 358 368 42 385 x 22 x 22
366 366 x 206 165" 265 376 389 399 45 416 x 22 x 22
406 406 x 228 183" 287 416 429 439 49 456 x 22 x 22
Base Drop 35 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 114 85" 158 193 206 216 26 233 x 22 x 22
203 203 x 127 94" 171 213 226 236 28 253 x 22 x 22
213 213 x 133 99" 177 223 236 246 30 263 x 22 x 22
223 223 x 139 104" 183 233 246 256 31 273 x 22 x 22
244 244 x 153 113" 197 254 267 277 33 294 x 22 x 22
274 274 x 171 127" 215 284 297 307 36 324 x 22 x 22
305 305 x 191 142" 235 315 328 338 39 355 x 22 x 22
335 335 x 209 156" 253 345 358 368 42 385 x 22 x 22
366 366 x 229 170" 273 376 389 399 45 416 x 22 x 22
406 406 x 254 188" 298 416 429 439 49 456 x 22 x 22
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 78 78" 137 193 206 216 26 233 x 22 x 22
203 203 x 86 87" 145 213 226 236 28 253 x 22 x 22
213 213 x 91 91" 150 223 236 246 30 263 x 22 x 22
223 223 x 95 95" 154 233 246 256 31 273 x 22 x 22
244 244 x 104 104" 163 254 267 277 33 294 x 22 x 22
274 274 x 117 117" 176 284 297 307 36 324 x 22 x 22
305 305 x 130 130" 189 315 328 338 39 355 x 22 x 22
335 335 x 143 143" 202 345 358 368 42 385 x 22 x 22
366 366 x 156 157" 215 376 389 399 45 416 x 22 x 22
406 406 x 173 174" 232 416 429 439 49 456 x 22 x 22

Sistemi di fissaggio

fissaggio

(Controsoffitto)

Installazione a soffitto