master tensio

La soluzione ideale per l’home cinema

Le linee arrotondate del cassonetto Master si sposano alla perfezione con l’eleganza di questo schermo motorizzato, per tutti coloro che mettono le esigenze tecniche al primo posto senza rinunciare all’aspetto estetico.

La particolare lavorazione della tela e l’utilizzo di tensionatori elastici permettono di ottenere una superficie di proiezione con una perfetta planarità e senza la presenza di pieghe laterali, solitamente dovute alla sovrapposizione delle asole poste ai lati dello schermo.

La volontà di andare sempre incontro alle esigenze del cliente ci ha indotto ad affiancare al tradizionale tensionato con bordatura nera perimetrale la versione completamente bianca, realizzabile a richiesta.

Il pratico sistema di installazione ne consente il posizionamento a parete o a soffitto, sia con discesa della tela posteriore che anteriore.

profilo
schema

MASTER Tensio

Base Drop 20 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 137 90" 176 193 206 210 17 223 x 17 x 17
203 203 x 152 100" 191 213 226 230 18 243 x 17 x 17
213 213 x 160 105" 199 223 236 240 20 253 x 17 x 17
223 223 x 167 110" 206 233 246 250 21 263 x 17 x 17
244 244 x 183 120" 222 254 267 271 24 284 x 17 x 17
274 274 x 206 135" 245 284 297 301 28 314 x 17 x 17
305 305 x 229 150" 268 315 328 332 33 345 x 17 x 17
335 335 x 251 165" 290 345 358 362 36 375 x 17 x 17
366 366 x 274 180" 313 376 389 393 38 406 x 17 x 17
406 406 x 305 200" 344 416 429 433 42 446 x 17 x 17
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 103 83" 172 193 206 210 17 223 x 17 x 17
203 203 x 114 92" 183 213 226 230 18 243 x 17 x 17
213 213 x 120 96" 189 223 236 240 20 253 x 17 x 17
223 223 x 125 101" 194 233 246 250 21 263 x 17 x 17
244 244 x 137 110" 206 254 267 271 24 284 x 17 x 17
274 274 x 154 124" 223 284 297 301 28 314 x 17 x 17
305 305 x 172 138" 241 315 328 332 33 345 x 17 x 17
335 335 x 189 151" 258 345 358 362 36 375 x 17 x 17
366 366 x 206 165" 275 376 389 393 38 406 x 17 x 17
406 406 x 228 183" 297 416 429 433 42 446 x 17 x 17
Base Drop 35 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 114 85" 168 193 206 210 17 223 x 17 x 17
203 203 x 127 94" 181 213 226 230 18 243 x 17 x 17
213 213 x 133 99" 187 223 236 240 20 253 x 17 x 17
223 223 x 139 104" 193 233 246 250 21 263 x 17 x 17
244 244 x 153 113" 207 254 267 271 24 284 x 17 x 17
274 274 x 171 127" 225 284 297 301 28 314 x 17 x 17
305 305 x 191 142" 245 315 328 332 33 345 x 17 x 17
335 335 x 209 156" 263 345 358 362 36 375 x 17 x 17
366 366 x 229 170" 283 376 389 393 38 406 x 17 x 17
406 406 x 254 188" 308 416 429 433 42 446 x 17 x 17
Base Drop 50 cm Base tela Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
183 183 x 78 78" 147 193 206 210 17 223 x 17 x 17
203 203 x 86 87" 155 213 226 230 18 243 x 17 x 17
213 213 x 91 91" 160 223 236 240 20 253 x 17 x 17
223 223 x 95 95" 164 233 246 250 21 263 x 17 x 17
244 244 x 104 104" 173 254 267 271 24 284 x 17 x 17
274 274 x 117 117" 186 284 297 301 28 314 x 17 x 17
305 305 x 130 130" 199 315 328 332 33 345 x 17 x 17
335 335 x 143 143" 212 345 358 362 36 375 x 17 x 17
366 366 x 156 157" 225 376 389 393 38 406 x 17 x 17
406 406 x 173 174" 242 416 429 433 42 446 x 17 x 17

Sistemi di fissaggio

fissaggio

Installazione a soffitto

fissaggio

Installazione a parete con discesa posteriore