Lo schermo motorizzato per i grandi spazi

E’ lo schermo motorizzato studiato appositamente per le sale conferenza di grandi dimensioni, usato molto spesso anche nei piccoli teatri o per gli allestimenti in ampi spazi ove si renda necessario uno schermo avvolgibile.

Prodotto sia nella versione senza cassonetto che in quella con cassonetto, a scelta bianco o nero, è dotato di meccanica completamente in alluminio, motore sovradimensionato e staffe in acciaio che ne assicurano un perfetto ancoraggio a parete od a soffitto, sia con discesa del telo anteriore che posteriore.

Può montare tele da proiezione frontale, da retroproiezione o perforate trasparenti al suono ed è realizzabile sino a 700 cm di base.

Nella versione Deluxe lo schermo motorizzato Congress viene arricchito da una elegante bordatura nera perimetrale ed è disponibile in tutti i formati, anche con misure personalizzate.

profilo

CONGRESS senza cassonetto

profilo

CONGRESS con cassonetto

schema

CONGRESS

Base Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 500 x 375 246" 405 501 532 55 535 x 25 x 25
550 550 x 413 271" 443 551 582 66 585 x 25 x 25
600 600 x 450 295" 480 601 632 74 635 x 25 x 25
650 650 x 488 320" 518 651 682 81 685 x 25 x 25
700 700 x 525 344" 555 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 500 x 281 226" 311 501 532 55 535 x 25 x 25
550 550 x 309 248" 339 551 582 66 585 x 25 x 25
600 600 x 338 271" 368 601 632 74 635 x 25 x 25
650 650 x 366 294" 396 651 682 81 685 x 25 x 25
700 700 x 394 316" 424 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 500 x 313 232" 343 501 532 55 535 x 25 x 25
550 550 x 344 255" 374 551 582 66 585 x 25 x 25
600 600 x 375 279" 405 601 632 74 635 x 25 x 25
650 650 x 406 302" 436 651 682 81 685 x 25 x 25
700 700 x 438 325" 468 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 500 x 213 214" 243 501 532 55 535 x 25 x 25
550 550 x 234 235" 264 551 582 66 585 x 25 x 25
600 600 x 255 257" 285 601 632 74 635 x 25 x 25
650 650 x 277 278" 307 651 682 81 685 x 25 x 25
700 700 x 298 300" 328 701 732 90 735 x 25 x 25
schema

CONGRESS Deluxe

Base Drop 20 cm Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 490 x 368 241" 418 501 532 55 535 x 25 x 25
550 540 x 405 266" 455 551 582 66 585 x 25 x 25
600 590 x 443 290" 493 601 632 74 635 x 25 x 25
650 640 x 480 315" 530 651 682 81 685 x 25 x 25
700 690 x 518 340" 568 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 50 cm Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 490 x 276 221" 356 501 532 55 535 x 25 x 25
550 540 x 304 244" 384 551 582 66 585 x 25 x 25
600 590 x 332 267" 412 601 632 74 635 x 25 x 25
650 640 x 360 289" 440 651 682 81 685 x 25 x 25
700 690 x 388 312" 468 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 35 cm Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 490 x 306 227" 371 501 532 55 535 x 25 x 25
550 540 x 338 251" 403 551 582 66 585 x 25 x 25
600 590 x 369 274" 434 601 632 74 635 x 25 x 25
650 640 x 400 297" 465 651 682 81 685 x 25 x 25
700 690 x 431 320" 496 701 732 90 735 x 25 x 25
Base Drop 50 cm Fondale Ingombro Peso (kg) Imballo
 H 
500 490 x 209 210" 289 501 532 55 535 x 25 x 25
550 540 x 230 231" 310 551 582 66 585 x 25 x 25
600 590 x 251 252" 331 601 632 74 635 x 25 x 25
650 640 x 272 274" 352 651 682 81 685 x 25 x 25
700 690 x 294 295" 374 701 732 90 735 x 25 x 25

Sistemi di fissaggio

fissaggio

Installazione CONGRESS con cassonetto a soffitto

fissaggio

Installazione CONGRESS senza cassonetto a soffitto

fissaggio

Installazione CONGRESS con cassonetto a parete

fissaggio

Installazione CONGRESS senza cassonetto a parete